Ezúton tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy 2023. február 1-től új szolgáltatási árakat alkalmazunk a 2022. december 29-ei III-352-1185/2022 számú határozat alapján, amelyben a Városi Képviselő testület hozzájárult a “Stadion” KKV Szabadka Felügyelő Bizottsága által 2022. december 12-én elfogadott, a szolgáltatások árainak módosításáról és bővítéséről szóló határozatot.
SÉTAERDEI NYITOTT MEDENCE
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Árak PDV nélkül | PDV | Árak PDV-vel |
Gyerekeknek 5 éves korig | időpont | ingyenes | ingyenes | ingyenes |
Belépőjegy felnőtteknek ( 11:00-től 19:00 óráig) | időpont | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
Belépőjegyek 5-től 10 éves gyerekeknek ( 11:00-től 19:00 óráig) | időpont | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
Havi belépőjegyek | 1 hónap | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
Iskolák időpontjai | 1 óra | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
Nyugdíjas jegyek | időpont | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
Nyugágyak kölcsönzése | 1 nap | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
Csúszda karkötők | 1 nap | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
Promo jegy – csoportos belépés legkevesebb 25 főre, személyenként ( 11:00-től 19:00 óráig) | időpont | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
Finn szauna | 1 nap | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
Banner | 1 év/m2 | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
Úszósáv (a medencében) bérbeadása | 1 óra | 8.333,33 | 1.666,67 | 10.000,00 |
Kis medence (gyerek) bérlése | 1 óra | 6.666,67 | 1.333,33 | 8.000,00 |
Kedvezményes jegy (egyesületeknek) | időpont | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
KIS STADION – VÁROSI KORCSOLYAPÁLYA
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Árak PDV nélkül | PDV | Árak PDV-vel |
Gyerekeknek 5 éves korig | időpont | ingyenes | ingyenes | ingyenes |
Belépőjegy | időpont | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
Korcsolyaélesítés | darab | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
Kölcsönzés | 2 óra | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
Bérlési időpontok rekreálóknak (07:00-től 18:00 óráig-szabad időpontokban) | 1 óra | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
Promo jegy – csoportos belépés legkevesebb 25 főre, személyenként | 2 óra | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
Találkozók (kulturális, művészeti, sport, társadalmi-politikai és hasonlók) | 1 nap | 41.250,00 | 8.250,00 | 49.500,00 |
Reklám kihelyezése a mantinellákra | 1 év/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
Függő banner | 1 év/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
Bérlés reflektorok használatával (22:0-től 24:00 óráig) | 1 óra | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
SPORTCSARNOK
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Kereskedelmi és szórakoztató programok (jegyértékesítéssel és standok kiadásával) | 1 nap | 144.900,00 | 28.980,00 | 173.880,00 |
Rendezvények (vásárok, kiállítások és hasonlók) | 1 nap | 144.900,00 | 28.980,00 | 173.880,00 |
Találkozók (kulturális, művészeti, sport, társadalmi-politikai és hasonlók) | 1 nap | 103.500,00 | 20.700,00 | 124.200,00 |
Jótékonysági rendevények | 1 nap | 51.750,00 | 10.350,00 | 62.100,00 |
Belépőjegyek a Stadion KKV által szervezett rendezvényekre | darab | 136,36 | 13,64 | 150,00 |
Belépőjegyek a sportklubok által szerevezett mérkőzésekre* (Megjegyzés: Gyerekektnek 5 éves korig ingyenes a belépés, szülői felügyelet kötelező ) | darab | 181,82 | 18,18 | 200,00 |
Iskolák időpont bérlése | 1 óra | 1.916,67 | 383,33 | 2.300,00 |
Bérlési időpontok rekreálóknak | 1óra | 2.583,33 | 516,67 | 3.100,00 |
A 6m2-es előcsarnok használata a rendezvény ideje alatt | 1 nap | 5.175,00 | 1.035,00 | 6.210,00 |
A sportcsarnok előtti 50 m2-es terület használata a rendezvény ideje alatt | 1 nap | 5.175,00 | 1.035,00 | 6.210,00 |
Márkajelzés a parketten | 1 év | 41.666,67 | 8.333,33 | 50.000,00 |
Függő banner | 1 év | 41.666,67 | 8.333,33 | 50.000,00 |
Óriásplakát | 1 év | 41.666,67 | 8.333,33 | 50.000,00 |
Médiaközpont felhasználása kiegészítő felszereléssel | 1 óra | 1.550,00 | 310,00 | 1.860,00 |
Bárpult bérbeadása a rendezvények idejére kulturális, művészeti, sport, társadalmi-politikai és jótékonysági programokra | 1 nap | 5.175,00 | 1.035,00 | 6.210,00 |
Bárpult bérbeadása kereskedelmi és szórakoztató programok idejére | 1 nap | 10.350,00 | 2.070,00 | 12.420,00 |
SZÁLLÁSHELY – SPORTCSARNOK
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Éjszakázás | személyenként | 545,45 | 54,55 | 600,00 |
Szobák bérbeadása | 1 hónap | 8.181,82 | 818,18 | 9.000,00 |
Nappali tartózkodás max. 6 óra (11:00-től 18:00 óráig) | по особи | 472,73 | 47,27 | 520,00 |
ASZTALITENISZ TEREM
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nékül | PDV | Ár PDV-vel |
Asztalitenisz asztal bérlése | 1 óra | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
Függő banner | 1 év/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
VÁROSI LÖVÖLDE
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Lőtér használata (egy hely/egy személy) | 1 óra | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
“PROZIVKA” SRK
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Belépőjegy felnőtteknek | időpont | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
Belépőjegyek gyerekeknek(5-től 10 éves korig) | időpont | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
Belépőjegy nyugdíjasoknak | időpont | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
Belépőjegy egyetemistáknak (indeksz felmutatásával) | időpont | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
Kedvezményes jegy (egyesületeknek) | időpont | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
Családi jegy (5 személyig) | időpont | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Havi jegy egy személynek | időpont | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
Havi jegy két személynek | időpont | 3.333,33 | 666,67 | 4.000,00 |
Éves bérlet | időpont | 16.666,67 | 3.333,33 | 20.000,00 |
Promo jegy – csoportos belépés legkevesebb 25 főre, személyenként | darab | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
Terminusok iskoláknak | 1 óra | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
Függő banner | 1 év/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
Úszósáv (a medencében) bérbeadása | 1 óra | 8.333,33 | 1666,67 | 10.000,00 |
Bajnokságok és mérkőzések a sportklubok rendezésében | 1 óra | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
A kis medence (gyerek) bérlése | 1 óra | 6.666,67 | 1.333,33 | 8.000,00 |
Szauna | 1 óra | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Szauna és törökfürdő | 1 óra | 666,67 | 113,33 | 800,00 |
Jacuzzi | 30 perc | 666,67 | 113,33 | 800,00 |
Wellness kibérlése 2 személy számára | 2 óra | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
Wellness kibérlése 6 személyig | 2 óra | 6.666,67 | 1.333,33 | 8.000,00 |
Szauna csomag, törökfürdő és jacuzzi | 2 óra | 1.333,33 | 266,67 | 1.600,00 |
All in one – Hónapos jegy wellness és medence használatra | darab | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
MÁJUS ELSEJE UTCAI SPORTPÁLYÁK
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Időpontbérlés rekreálóknak | 1 óra | 1.666,67 | 333,33 | 2.000,00 |
Belépőjegyek a Stadion KKV által szervezett rendezvényekre | darab | 136,36 | 13,64 | 150,00 |
Függő banner | 1 év/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
Időpontbérlés rekreálóknak | 0,5 óra | 8.333,33 | 166,67 | 1.000,00 |
Kosárlabda-pálya bérlése | 1 óra | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
VÁROSI STADION
A “Spartak” férfi fodbalcsapat mérkőzéseire
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Napi belépőjegy ÉSZAK | darab | 227,27 | 22,73 | 250,00 |
Napi belépőjegy DÉL | darab | 227,27 | 22,73 | 250,00 |
Napi belépőjegy KELET | darab | 272,73 | 27,27 | 300,00 |
Napi belépőjegy NYUGAT | darab | 318,18 | 31,82 | 350,00 |
Idényjellegű belépőjegy ÉSZAK | darab | 1.136,36 | 113,64 | 1.250,00 |
Idényjellegű belépőjegy DÉL | darab | 1.136,36 | 113,64 | 1.250,00 |
Idényjellegű belépőjegy KELET | darab | 1.727,27 | 172,73 | 1.900,00 |
Idényjellegű belépőjegy NYUGAT | darab | 2.818,18 | 281,82 | 3.100,00 |
VIP napi belépőjegy | darab | 2.272,73 | 227,27 | 2.500,00 |
VIP belépőjegy félszezonra | darab | 11.363,64 | 1.136,36 | 12.500,00 |
VIP belépőjegy teljes szezonra | darab | 17.045,45 | 1.704,55 | 18.750,00 |
Reklámpannó | 1 év/м² | 8.333,33 | 1.666,67 | 10.000,00 |
Nagykockázató mérkőzésekre szóló belépőjegyek ára (Partizan LK és Crvena Zveznda LK)
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Napi belépőjegy ÉSZAK | darab | 227,27 | 22,73 | 250,00 |
Napi belépőjegy DÉL | darab | 363,64 | 36,36 | 400,00 |
Napi belépőjegy KELET | darab | 363,64 | 36,36 | 400,00 |
Napi belépőjegy NYUGAT | darab | 409,09 | 40,91 | 450,00 |
Gyermekeknek belépőjegy NYUGAT | darab | 136,36 | 13,64 | 150,00 |
Gyermekeknek belépőjegy KELET | darab | 136,36 | 13,64 | 150,00 |
CSOMAGOK (mindenfajta belépőjegyre):
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Családi belépőjegy – féléves (max. 2 felnőtt + gyerekek) | darab | 1.636,36 | 163,64 | 1.800,00 |
Családi belépőjegy – éves (max. 2 felnőtt + gyerekek) | darab | 2.818,18 | 281,82 | 3.100,00 |
RAJONGÓI CSOMAG (mindenfajta mérkőzésre):
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Szurkolók klubbja | darab | 1.636,36 | 163,64 | 1.800,00 |
Gyermekszurkolók klubbja | darab | 1.636,36 | 163,64 | 1.800,00 |
PÁLYA BÉRLÉS:
PÁLYA BÉRLÉS | 1 nap | 144.900,00 | 28.980,00 | 173.880,00 |
SEGÉDPÁLYA BÉRLÉS | 1 óra | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
A “Spartak” női FK mérkőzéseire – nemzetközi mérkőzések
SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK | Mértékegység | Ár PDV nélkül | PDV | Ár PDV-vel |
Belépőjegy az összes lelátóra | darab | 363,64 | 36,36 | 400,00 |