Овим путем обавештавамо кориснике да се почев од 01.02.2023. године примењују нове цене услуга ЈКП „Стадион“ Суботица по Решењу број ИИИ-352-1185/2022 од 29.12.2022. године којим је Градско веће дало сагласност на Одлуку о ценама услуга Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица, а коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Стадион“ Суботица дана 12.12.2022. године.
ОТВОРЕНИ БАЗЕН “ДУДОВА ШУМА”
Врста услуге | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
ДЕЦА ДО 5 ГОДИНА | термин | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
УЛАЗНИЦА ЗА ОДРАСЛЕ (у термину од 11:00 до 19:00 часова) | термин | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
УЛАЗНИЦА ЗА ДЕЦУ ОД 5 ДО 10 ГОДИНА
(у термину од 11:00 до 19:00 часова) | термин | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
МЕСЕЧНА УЛАЗНИЦА | 1 месец | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛЕ | 1 час | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
УЛАЗНИЦА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ | термин | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ЛЕЖАЉКИ | 1 дан | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
НАРУКВИЦЕ ЗА ТОБОГАН | 1 дан | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
ПРОМО КАРТА – за групне посете од најмање 25 особа, по особи
( у термину од 11:00 до 19:00 часова) | термин | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
ФИНСКА САУНА | 1 час | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
БАНЕР | 1 год/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СТАЗЕ НА БАЗЕНУ | 1 час | 8.333,33 | 1.666,67 | 10.000,00 |
ЗАКУП МАЛОГ (ДЕЧИЈЕГ) БАЗЕНА | 1 час | 6.666,67 | 1.333,33 | 8.000,00 |
ПОВЛАШЋЕНА КАРТА (за удружења) | термин | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
СТАДИОН МАЛИХ СПОРТОВА – ГРАДСКО КЛИЗАЛИШТЕ
Врста услуге | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
ДЕЦА ДО 5 ГОДИНА | термин | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
УЛАЗНИЦА | термин | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
ОШТРЕЊЕ КЛИЗАЉКИ | комад | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ КЛИЗАЉКИ | 2 часа | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
ТЕРМИНИ ЗАКУПА ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ (у периоду од 07:00 до 18:00 часова-у слободним терминима) | 1 час | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
ПРОМО КАРТА – за групне посете од најмање 25 особа, по особи | 2 часа | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
СКУПОВИ (културно-уметнички, друштвено-политички, спортски и слично) | 1 дан | 41.250,00 | 8.250,00 | 49.500,00 |
БРЕНДИРАЊЕ МАНТИНЕЛЕ | 1 год/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
ВИСЕЋИ БАНЕР | 1 год/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
ТЕРМИНИ ЗАКУПА СА РЕФЛЕКТОРИМА (у периоду од 22:00 часова до 24:00 часова) | 1 час | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
ХАЛА СПОРТОВА
Врста услуге | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ЕСТРАДНИ ПРОГРАМИ (са продајом улазница и издавањем штандова) | 1 дан | 144.900,00 | 28.980,00 | 173.880,00 |
МАНИФЕСТАЦИЈЕ (сајамске, изложбене и слично) | 1 дан | 144.900,00 | 28.980,00 | 173.880,00 |
СКУПОВИ ( културно-уметнички, друштвено-политички, спортски и сл.) | 1 дан | 103.500,00 | 20.700,00 | 124.200,00 |
ХУМАНИТАРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ | 1 дан | 51.750,00 | 10.350,00 | 62.100,00 |
ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈКП СТАДИОН | ком | 136,36 | 13,64 | 150,00 |
УЛАЗНИЦА ЗА УТАКМИЦЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА* (Напомена: Деца до 5 година старости имају бесплатни улаз уз обавезну пратњу пунолетног лица) | ком | 181,82 | 18,18 | 200,00 |
ТЕРМИНИ ЗАКУПА ЗА ШКОЛЕ СПОРТОВА | 1 час | 1.916,67 | 383,33 | 2.300,00 |
ТЕРМИНИ ЗАКУПА ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ | 1 час | 2.583,33 | 516,67 | 3.100,00 |
КОРИШЋЕЊЕ ХОЛА 6м² за време трајања манифестације | 1 дан | 5.175,00 | 1.035,00 | 6.210,00 |
КОРИШЋЕЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ХАЛЕ 50м² за време трајања манифестације | 1 дан | 5.175,00 | 1.035,00 | 6.210,00 |
БРЕНДИРАЊЕ ПАРКЕТА | 1 год | 41.666,67 | 8.333,33 | 50.000,00 |
ВИСЕЋИ БАНЕР | 1 год | 41.666,67 | 8.333,33 | 50.000,00 |
БИЛБОРД | 1 год | 41.666,67 | 8.333,33 | 50.000,00 |
КОРИШЋЕЊЕ ПРЕСС ЦЕНТРА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ | 1 час | 1.550,00 | 310,00 | 1.860,00 |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ШАНКА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА -спортских, културно- уметничких, хуманитарних програма | 1 дан | 5.175,00 | 1.035,00 | 6.210,00 |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ШАНКА ЗА ВРЕМЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ И ЕСТРАДНИХ ПРОГРАМА | 1 дан | 10.350,00 | 2.070,00 | 12.420,00 |
ПРЕНОЋИШТЕ –ХАЛА СПОРТОВА
Врста услуге | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
НОЋЕЊЕ | по особи | 545,45 | 54,55 | 600,00 |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СОБЕ
30 дана | 1 месец | 8.181,82 | 818,18 | 9.000,00 |
ДНЕВНИ БОРАВАК
максимум 6 сати (од 11:00 до 18:00 часова) | по особи | 472,73 | 47,27 | 520,00 |
Боравишна такса се наплаћује у складу са Законом о туризму и Одлуком Града Суботице о висини боравишне таксе.
СТОНОТЕНИСКА САЛА
Врста услуге | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
ЗАКУП СТОНОТЕНИСКОГ СТОЛА | 1 час | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
ВИСЕЋИ БАНЕР | 1 год/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
ГРАДСКО СТРЕЛИШТЕ
Врста услуге | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
КОРИШЋЕЊЕ СТРЕЛИШТА (једно место/једна особа) | 1 час | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
СРЦ „ПРОЗИВКА“
Врста услуге | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
КАРТА ЗА ОДРАСЛЕ | термин | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
КАРТА ЗА ДЕЦУ (од 5 до 10 година) | термин | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
КАРТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ | термин | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
КАРТА ЗА СТУДЕНТЕ (уз приказ индекса) | термин | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
ПОВЛАШЋЕНА КАРТА (за удружења) | термин | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
ПОРОДИЧНА КАРТА (до 5 особа) | термин | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
МЕСЕЧНА КАРТА (за 1 особу) | термин | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
МЕСЕЧНА КАРТА “ПАР” (за 2 особе) | термин | 3.333,33 | 666,67 | 4.000,00 |
ГОДИШЊА КАРТА | термин | 16.666,67 | 3.333,33 | 20.000,00 |
ПРОМО КАРТА –за групне посете од најмање 25 особа, по особи | ком | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛЕ | 1 час | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
ВИСЕЋИ БАНЕР | 1 год/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СТАЗЕ НА БАЗЕНУ | 1 час | 8.333,33 | 1666,67 | 10.000,00 |
ТУРНИРИ И ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА КОЈА СУ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА | 1 час | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
ЗАКУП МАЛОГ (ДЕЧИЈЕГ) БАЗЕНА | 1 час | 6.666,67 | 1.333,33 | 8.000,00 |
САУНА | 1 час | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
САУНА И ТУРСКО КУПАТИЛО | 1 час | 666,67 | 113,33 | 800,00 |
ЂАКУЗИ | 30 мин | 666,67 | 113,33 | 800,00 |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ WЕЛЛНЕСС-а 2 особе | 2 часа | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ WЕЛЛНЕСС-а до 6 особа | 2 часа | 6.666,67 | 1.333,33 | 8.000,00 |
ПАКЕТ САУНА, ТУРСКО КУПАТИЛО И ЂАКУЗИ | 2 часа | 1.333,33 | 266,67 | 1.600,00 |
АЛЛ ИН ОНЕ – МЕСЕЧНА КАРТА ЗА WЕЛЛНЕСС И БАЗЕН | ком | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
СПОРТСКИ ТЕРЕНИ „ПРВОМАЈСКА“
Врста услуге | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
ТЕРМИНИ ЗАКУПА ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ | 1 час | 1.666,67 | 333,33 | 2.000,00 |
ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈКП ,,СТАДИОН” | ком | 136,36 | 13,64 | 150,00 |
ВИСЕЋИ БАНЕР | 1 год/м² | 4.166,67 | 833,33 | 5.000,00 |
ТЕРМИНИ ЗАКУПА ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ | 0,5 часа | 8.333,33 | 166,67 | 1.000,00 |
ТЕРМИН ЗАКУПА КОШАРКАШКОГ ТЕРЕНА | 1 час | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
ГРАДСКИ СТАДИОН
За утакмице мушког фудбалског клуба „Спартак“
Врста услуге | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
Дневна улазница за СЕВЕР | ком | 227,27 | 22,73 | 250,00 |
Дневна улазница за ЈУГ | ком | 227,27 | 22,73 | 250,00 |
Дневна улазница за ИСТОК | ком | 272,73 | 27,27 | 300,00 |
Дневна улазница за ЗАПАД | ком | 318,18 | 31,82 | 350,00 |
Сезонска улазница за СЕВЕР | ком | 1.136,36 | 113,64 | 1.250,00 |
Сезонска улазница за ЈУГ | ком | 1.136,36 | 113,64 | 1.250,00 |
Сезонска улазница за ИСТОК | ком | 1.727,27 | 172,73 | 1.900,00 |
Сезонска улазница за ЗАПАД | ком | 2.818,18 | 281,82 | 3.100,00 |
ВИП улазница ДНЕВНА | ком | 2.272,73 | 227,27 | 2.500,00 |
ВИП улазница за ПОЛУСЕЗОНУ | ком | 11.363,64 | 1.136,36 | 12.500,00 |
ВИП улазница за СЕЗОНУ | ком | 17.045,45 | 1.704,55 | 18.750,00 |
РЕКЛАМНИ ПАНО | 1 год/м² | 8.333,33 | 1.666,67 | 10.000,00 |
Напомена : Деца до 5 (пет) година старости имају бесплатни улаз уз обавезну пратњу пунолетног лица, осим на утакмицама високог ризика.
Цене улазница за утакмице високог ризика ФК Спартак са ФК Партизан и ФК Црвена Звезда:
Врста улазнице | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
Дневна улазница “СЕВЕР” за утакмице високог ризика | ком | 227,27 | 22,73 | 250,00 |
Дневна улазница “ЈУГ” за утакмице високог ризика | ком | 363,64 | 36,36 | 400,00 |
Дневна улазница “ИСТОК” за утакмице високог ризика | ком | 363,64 | 36,36 | 400,00 |
Дневна улазница “ЗАПАД” за утакмице високог ризика | ком | 409,09 | 40,91 | 450,00 |
Дечја улазница “ЗАПАД” за утакмице високог ризика | ком | 136,36 | 13,64 | 150,00 |
Дечја улазница “ИСТОК” за утакмице високог ризика | ком | 136,36 | 13,64 | 150,00 |
Пакети (за све врсте улазница):
Врста улазнице | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
Породична улазница -Полугодишња (макс 2 одрасле + деца) | ком | 1.636,36 | 163,64 | 1.800,00 |
Породична улазница -годишња (макс 2 одрасле + деца) | ком | 2.818,18 | 281,82 | 3.100,00 |
ФАН пакет (за све врсте улазница):
Врста улазнице | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
КЛУБ НАВИЈАЧА | ком | 1.636,36 | 163,64 | 1.800,00 |
ДЕЧЈИ КЛУБ НАВИЈАЧА | ком | 1.636,36 | 163,64 | 1.800,00 |
Закуп терена:
ЗАКУП ТЕРЕНА | 1 дан | 144.900,00 | 28.980,00 | 173.880,00 |
ЗАКУП ПОМОЋНИХ ТЕРЕНА | 1 час | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
За утакмице женског фудбалског клуба „Спартак“– међународне утакмице
Врста улазнице | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | ПДВ | Цене са ПДВ-ом |
УЛАЗНИЦА
за све трибине | ком | 363,64 | 36,36 | 400,00 |